NEWS 新着情報

2021.04.01
ご宿泊正規料金表(ラックレート)
2021年4月~2022年3月
お一人様料金(1泊朝食付 サービス料込 消費税別)
宿泊シーズン区別 | |
---|---|
A | 4/29~5/4、7/15,16,8/11~14、12/30~1/2 |
B | 7/17~8/10、8/15~28、9/18,19、10/9,10 |
C | 4/1~3、6/26~7/14、8/29~9/17、11/20~22、1/3,4、2/11,12、3/19~31 |
D | 6/19~25、9/20~10/8、10/11~11/2、12/24~29、3/1~18 |
E | 4/4~28、5/5~6/18、11/3~19、11/23~12/23、1/5~2/10、2/13~28 |
オーシャンウイング
(単位:円)
お部屋 タイプ |
広さ(m2) | 部屋数 | 利用 人数 |
宿泊シーズン区別 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | ||||
オーシャンツイン | 50 | 169 | 4名 | 46,000 | 36,000 | 28,000 | 24,000 | 20,000 |
3名 | 48,000 | 38,000 | 30,000 | 26,000 | 22,000 | |||
2名 | 50,000 | 40,000 | 32,000 | 28,000 | 24,000 | |||
1名 | 98,000 | 78,000 | 62,000 | 53,000 | 44,000 | |||
ハリウッドツイン | 50 | 19 | 4名 | 46,000 | 36,000 | 28,000 | 24,000 | 20,000 |
3名 | 48,000 | 38,000 | 30,000 | 26,000 | 22,000 | |||
2名 | 50,000 | 40,000 | 32,000 | 28,000 | 24,000 | |||
1名 | 98,000 | 78,000 | 62,000 | 53,000 | 44,000 | |||
オーシャンダブル | 50 | 5 | 4名 | 46,000 | 36,000 | 28,000 | 24,000 | 20,000 |
3名 | 48,000 | 38,000 | 30,000 | 26,000 | 22,000 | |||
2名 | 50,000 | 40,000 | 32,000 | 28,000 | 24,000 | |||
1名 | 98,000 | 78,000 | 62,000 | 53,000 | 44,000 | |||
ベアフットルーム | 50 | 5 | 4名 | 46,000 | 36,000 | 28,000 | 24,000 | 20,000 |
3名 | 48,000 | 38,000 | 30,000 | 26,000 | 22,000 | |||
2名 | 50,000 | 40,000 | 32,000 | 28,000 | 24,000 | |||
1名 | 98,000 | 78,000 | 62,000 | 53,000 | 44,000 | |||
デラックスツイン | 50 | 10 | 3名 | 51,000 | 41,000 | 33,000 | 29,000 | 25,000 |
2名 | 53,000 | 43,000 | 35,000 | 31,000 | 27,000 | |||
1名 | 101,000 | 81,000 | 65,000 | 56,000 | 47,000 | |||
オーシャンキッズ | 57 | 5 | 3名 | 53,000 | 43,000 | 35,000 | 31,000 | 27,000 |
2名 | 55,000 | 45,000 | 37,000 | 33,000 | 29,000 | |||
1名 | 103,000 | 83,000 | 67,000 | 58,000 | 49,000 | |||
ユニバーサルルーム | 57 | 2 | 3名 | 48,000 | 38,000 | 30,000 | 26,000 | 22,000 |
2名 | 50,000 | 40,000 | 32,000 | 28,000 | 24,000 | |||
1名 | 98,000 | 78,000 | 62,000 | 53,000 | 44,000 |
スワイプしてご確認いただけます。
- ※上記お一人様料金には、朝食・客室料・サービス料が含まれております。
- ※各お部屋は記載の利用人数でご利用いただけます。
- ※クラブウイングのご宿泊・ご利用は、16歳以上のお客様に限らせていただきます。
- ※ユニバーサルルームとは、車椅子を使用されるお客様に適したお部屋です。
- ※小学生のお子様は大人料金の70%となります。(但し、3名1室以上利用時に適用となります。)
- ※3才以上の添寝の幼児は1,200円(朝食付)を頂戴いたします。(1室人数には含まれません)
- ※1室3名又は4名様でご利用いただく場合はソファベッドや収納ベッドをご利用いただきます。
- ※ベビーカー・ベビーベッド・ベッドガードの貸出は無料で承ります。(予約制です)
- ※いかなるペットもお断りさせていただきます。(但し、認定された補助犬は除きます)
- ※チェックイン14:00 チェックアウト11:00
- ※【ご宿泊料金】は、予告無く改定される場合がございます。あらかじめご了承ください。
(2021年4月現在)