空港リムジンバス時刻表
空港リムジンバス 時刻表
感染症対策期間や花火大会、マラソンなどイベントの日程は、事前に運行スケジュールをご確認下さい。
空港リムジンバス公式ホームページはこちら
那覇(空港・市内)→北部方面行き
停留所・便名 | DE83便 | DE85便 | DE87便 | D89便 | D91便 |
---|---|---|---|---|---|
那覇空港 国内線ターミナル | ・・・ | 11:40 | 13:10 | 16:40 | 18:20 |
那覇空港 国際線ターミナル | ・・・ | 11:42 | 13:12 | 16:42 | 18:22 |
那覇バスターミナル | 08:00 | 11:50 | 13:20 | 16:50 | 18:30 |
沖縄自動車道 | 高速道 | 高速道 | 高速道 | 高速道 | 高速道 |
万座ビーチリゾート | 09:10 | 13:00 | 14:30 | 18:00 | 19:40 |
ハイアット瀬良垣 | 09:15 | 13:05 | 14:35 | 18:05 | 19:45 |
ハレクラニ沖縄 | 09:25 | 13:15 | 14:45 | 18:15 | 19:55 |
かりゆしビーチリゾート | 09:29 | 13:19 | 14:49 | 18:19 | 19:59 |
ザ・ブセナテラス | 09:35 | 13:25 | 14:55 | 18:25 | 20:05 |
オキナワマリオットリゾート | 09:40 | 13:30 | 15:00 | 18:30 | 20:10 |
ザ・リッツカールトン | ・・・ | ・・・ | 15:03 | ・・・ | ・・・ |
喜瀬ビーチパレス | 09:47 | 13:37 | 15:09 | 18:37 | 20:17 |
名護バスターミナル | 10:07 | 13:57 | 15:29 | 18:57 | 20:37 |
ホテルリゾネックス名護 | 10:17 | 14:07 | 15:39 | ・・・ | ・・・ |
記念公園前バス停 (沖縄美ら海水族館) | 10:36 | 14:26 | 15:58 | ・・・ | ・・・ |
センチュリオン美ら海 | 10:39 | 14:29 | 16:01 | ・・・ | ・・・ |
ホテル オリオン モトブ リゾート&スパ | 10:42 | 14:32 | 16:04 | ・・・ | ・・・ |
北部方面→那覇(空港・市内)行き
停留所・便名 | D182便 | E184便 | D186便 | E188便 | DE190便 | DE192便 |
---|---|---|---|---|---|---|
ホテル オリオン モトブ リゾート&スパ | ・・・ | 09:00 | ・・・ | 11:40 | 15:30 | 17:00 |
センチュリオンホテル美ら海 | ・・・ | 09:03 | ・・・ | 11:43 | 15:33 | 17:03 |
記念公園前バス停 (沖縄美ら海水族館) | ・・・ | 09:06 | ・・・ | 11:46 | 15:36 | 17:06 |
ホテルリゾネックス名護 | ・・・ | 09:26 | ・・・ | 12:06 | 15:56 | 17:26 |
名護バスターミナル | 08:13 | 09:43 | 10:13 | 12:23 | 16:13 | 17:43 |
喜瀬ビーチパレス | 08:33 | ・・・ | 10:33 | ・・・ | 16:33 | 18:03 |
ザ・リッツカールトン | 08:36 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
オキナワマリオットリゾート | 08:43 | ・・・ | 10:43 | ・・・ | 16:43 | 18:13 |
ザ・ブセナテラス | 08:49 | ・・・ | 10:49 | ・・・ | 16:49 | 18:19 |
かりゆしビーチリゾート | 08:56 | ・・・ | 10:56 | ・・・ | 16:56 | 18:26 |
ハレクラニ沖縄 | 09:00 | ・・・ | 11:00 | ・・・ | 17:00 | 18:30 |
ハイアット瀬良垣 | 09:11 | ・・・ | 11:11 | ・・・ | 17:11 | 18:41 |
万座ビーチリゾート | 09:21 | ・・・ | 11:21 | ・・・ | 17:21 | 18:51 |
沖縄自動車道 | 高速道 | 高速道 | 高速道 | 高速道 | 高速道 | 高速道 |
那覇バスターミナル | 10:26 | 11:07 | 12:26 | 13:47 | 18:26 | 19:56 |
那覇空港 国内線ターミナル | 10:41 | 11:21 | 12:41 | 14:01 | 18:41 | ・・・ |
那覇空港 国際線ターミナル | 10:46 | 11:26 | 12:46 | 14:06 | 18:46 | ・・・ |
※走行経路上の渋滞や交通規制などの道路状況、その他やむを得ない事情で遅延する場合もございます。
※新規ホテルの開業により、停車箇所が増える場合がございます。
※バス車内にトイレはございません。
※時刻表は【空港リムジンバス TEL:098-869-3301】より転載。
空港リムジンバス 運賃表
那覇空港 ⇔ ホテル オリオン モトブ リゾート&スパ
- ・事前に乗車券をお買い求め下さい。バス車内でのお支払いはできません。
- ・乗車券は、空港到着ロビー内のリムジンバス案内センターや那覇バス
ターミナル、及び立ち寄り先ホテル等で販売しております。 - ・空港リムジンバスは予約制ではございません。
- ・正座席が満席となった場合は補助席利用となります。(同額)
- ・那覇空港国内線のバス乗場は14番です。
- ・スーツケースなどの大きな荷物は、トランクルームをご利用下さい。
- ・貴重品はトランクルームでお預かりすることができません。
(2019年10月現在)
片道 | 大人 中学生以上 |
小人 3歳から小学生 |
---|---|---|
2,550円 | 1,280円 |
※ホテル=那覇バスターミナル間は
大人2,440円、小人1,220円
★ホテル内ツアーデスク又はフロントにて乗車券を販売しております。
- お問い合わせ先
- 空港リムジンバス
- TEL:098-869-3301 ホームページ:http://okinawabus.com/wp/ls/